Kassenobligationen
| Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 4 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 6 Jahre | ||
| 7 Jahre | ||
| 8 Jahre | 
| Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 4 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 6 Jahre | ||
| 7 Jahre | ||
| 8 Jahre | 
Sie möchten Kassenobligationen zeichnen?
Lassen Sie sich persönlich beraten!
Sicher und rentabel – für Sie

| Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 4 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 6 Jahre | ||
| 7 Jahre | ||
| 8 Jahre | 
| Laufzeit | Zinssatz | |
|---|---|---|
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 4 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 6 Jahre | ||
| 7 Jahre | ||
| 8 Jahre | 
Lassen Sie sich persönlich beraten!